SKI SNOWBOARD SCHUHE
„Economy“ Ski
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 16,00 | 29,00 | 40,00 | 48,00 | 54,00 | 59,00 | 10,00 |
8 - 15 Jahre | 18,00 | 32,00 | 45,00 | 54,00 | 61,00 | 67,00 | 11,00 |
ab 16 Jahre | 28,00 | 50,00 | 70,00 | 84,00 | 95,00 | 104,00 | 17,00 |
(Preise in EUR)
„Premium“ Ski / Snowboard
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 20,00 | 38,00 | 54,00 | 68,00 | 80,00 | 90,00 | 15,00 |
8 - 15 Jahre | 25,00 | 48,00 | 68,00 | 85,00 | 100,00 | 113,00 | 19,00 |
ab 16 Jahre | 29,00 | 55,00 | 78,00 | 99,00 | 116,00 | 1131,00 | 22,00 |
(Preise in EUR)
„Superior“ Ski
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 16 Jahre | 35,00 | / Tag - Day | 6+1 | Tage / Days | gratis / free |
(Preise in EUR)
SCHUHE Ski, Snowboard
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 5,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 3,00 |
8 - 16 Jahre | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 5,00 |
ab 16 Jahre | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 6,00 |
(Preise in EUR)
Preise gültig Saison 2022/2023
Download
PDF Preisliste Verleih 2017-18