SKI SNOWBOARD SCHUHE
„Economy“ Ski
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 14,00 | 25,00 | 35,00 | 42,00 | 48,00 | 52,00 | 9,00 |
8 - 15 Jahre | 16,00 | 29,00 | 40,00 | 48,00 | 54,00 | 59,00 | 10,00 |
ab 16 Jahre | 25,00 | 45,00 | 63,00 | 75,00 | 85,00 | 93,00 | 15,00 |
(Preise in EUR)
„Premium“ Ski / Snowboard
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zusatztag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 18,00 | 34,00 | 49,00 | 61,00 | 72,00 | 81,00 | 14,00 |
8 - 15 Jahre | 22,00 | 42,00 | 59,00 | 75,00 | 88,00 | 99,00 | 17,00 |
ab 16 Jahre | 26,00 | 49,00 | 70,00 | 88,00 | 104,00 | 117,00 | 20,00 |
(Preise in EUR)
„Superior“ Ski
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 16 Jahre | 30,00 | / Tag - Day | 6+2 | Tage / Days | gratis / free |
(Preise in EUR)
SCHUHE Ski, Snowboard
Tage / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 Jahre | 5,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 3,00 |
8 - 16 Jahre | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 5,00 |
ab 16 Jahre | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 6,00 |
(Preise in EUR)
Download
PDF Preisliste Verleih 2017-18